一站式知识产权服务平台
领域 | 状态 | 详细专利需求 | 预算(单位 : 元) | 联系方式 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:3416826576 | 2021-03-11 20:03:02 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:1393587003 | 2020-12-01 12:20:05 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:1014736501 | 2021-01-07 08:42:37 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:1014736501 | 2021-01-06 22:20:05 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:2060806690 | 2021-01-04 10:21:34 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:3004655463 | 2020-10-22 14:00:03 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:3001012478 | 2020-03-20 12:20:23 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:2161932030 | 2020-02-28 11:40:28 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:1580553757 | 2021-01-22 15:30:12 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:1430279249 | 2020-09-10 19:00:02 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:3122855401 | 2020-09-10 17:50:02 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:3033006524 | 2020-09-06 20:21:04 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:847398878 | 2020-02-29 16:20:04 | |
发明专利 | 授权未下证 | 不限 | 电话:18355411895 Q Q:2375016520 |
2020-01-13 13:39:06 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:2339718156 | 2020-05-05 19:40:25 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:2339718156 | 2020-05-04 13:40:20 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:3004849511 | 2020-09-06 21:20:02 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:2953898380 | 2020-09-06 20:40:12 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:1664156535 | 2020-08-17 22:00:35 | |
不限 | 不限 | 不限 | Q Q:549555270 | 2021-03-08 16:10:04 |